|
Подробная информация о продукте:
|
Номинальная нагрузка: | 5 KN | Применение: | натягивание |
---|---|---|---|
Тип: | Натяжной блок | Сертификат: | ISO9001 |
Положение: | Легкий вес одностворчатый блок с нейлоновым колесом для ACSR 25-70mm2 | Размер колеса: | 120*30mm |
Материал колеса: | Нилон | ||
Выделить: | Натяжной блок с одним шкивом,Аксессуары для струнного оборудования,Блок оборудования для стринга |
Дополнительное оборудование для стрижки
Применение
Он используется для освобождения алюминиевой проволоки, ACSR, изолированной проволоки в полюсе и башне.
Особенности
Спецификации нейлоновых кабельных шкивов
1) нейлоновые шкивы могут быть использованы для освобождения изолированных проводов и кабелей в линии передачи.
2) очень плавно
3) вид: одноколесные нейлоновые штурвалы, двухколесные нейлоновые штурвалы, трехколесные нейлоновые штурвалы
4) материал:найлоновые колеса
Технические данные
No продукта. | Тип модели | Применяемый проводник ((mm2) | Номинальная нагрузка ((KN) | Масса ((kg) | Материал колеса |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | Алюминиевое колесо |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | Алюминиевое колесо |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | Алюминиевое колесо |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | Алюминиевое колесо |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | Алюминиевое колесо |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | Алюминиевое колесо |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | Алюминиевое колесо |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | Алюминиевое колесо |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | Алюминиевое колесо |
No продукта. | Тип модели | Применимый проводник ACSR ((mm2) | Номинальная нагрузка ((KN) | Масса ((kg) | Материалы колеса |
80344 | SHDN-120*30 | 25-70 | 5 | 1.5 | MC нейлон |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC нейлон |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC нейлон |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC нейлон |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC нейлон |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC нейлон |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC нейлон |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC нейлон |
80352 | SHDN-408*75 | 400 - 500 | 20 | 11 | MC нейлон |
Контактное лицо: Ms. Wendy
Телефон: 86-15050307199
Факс: 86-512-52844879